logo
Porcelana Una manera que sobra el embrague fabricante
Pida una cita
Spanish

Asamblea de fijación sin llave de acero tamaño pequeño de la longitud 54m m 28m m OD

Datos del producto:
Lugar de origen: Shaanxi, China
Nombre de la marca: CHAOYUE
Número de modelo: Z11
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: 1 PC
Precio: USD 5.00 - 35.00 / pc
Detalles de empaquetado: La caja del cartón o el caso de madera depende del tamaño de productos
Tiempo de entrega: 1 - 3 semanas
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 1000 PC por mes

Información detallada

Diámetro interno: 14 - 90 milímetros Diámetro externo: 23 - 112 milímetros
Grueso: 30 - 107 milímetros Esfuerzo de torsión: 68 - 12750 N.m
perno: M3 - M10 Peso: 0.15 - 4,2 kilogramos
Resaltar:

asamblea de fijación sin llave de 28m m OD

,

asamblea de fijación sin llave de la longitud 54m m

,

abrazadera del cuello del eje de 28m m OD

Descripción de producto

Asamblea de fijación sin llave de acero tamaño pequeño del eje Z11

 

Asamblea de fijación sin llave de acero tamaño pequeño de la longitud 54m m 28m m OD 0

 


 

Montaje de ejemplo

 

Asamblea de fijación sin llave de acero tamaño pequeño de la longitud 54m m 28m m OD 1

 

 

Dimensión fundamental [milímetros] Perno Carga clasificada Presión sobre el eje
[N/milímetro2]
Presión sobre eje
[N/milímetro2]
El esfuerzo de torsión de aprieta el perno
[N.m]
Peso
[kilogramo]
d D L L1 L2 L3 D1 D2 d1 n Toruqe
[N.m]
Fuerza axial
[kN]
B B B B
14 23 30 26 21 14 38 33 M3 6 108 68 15,5 9,7 210 132 128 80 2,9 0,15
15 24 42 36 29 16 45 40 M6 4 285 179 35,5 22,4 307 193 219 138 17 0,26
16 24 42 36 29 16 45 40 M6 4 285 179 35,5 22,4 328 206 219 138 17 0,25
18 26 47 41 34 18 47 42 M6 4 320 200 35,5 22,4 290 184 202 127 17 0,27
19 27 47 41 34 18 49 43 M6 4 335 212 35,5 22,4 276 174 195 122 17 0,3
20 28 47 41 34 18 50 44 M6 4 350 224 35,5 22,4 262 165 187 118 17 0,3
22 32 54 48 41 25 54 48 M6 4 353 231 35,5 22,4 155 101 106 69 17 0,38
24 34 54 48 41 25 56 50 M6 6 636 400 53,4 33,6 237 149 167 105 17 0,4
25 34 54 48 41 25 56 50 M6 6 665 420 53,4 33,6 228 143 167 105 17 0,39
28 39 54 48 41 25 61 55 M6 6 745 470 53,4 33,6 204 128 146 92 17 0,47
30 41 54 48 41 25 62 57 M6 6 795 500 53,4 33,6 189 119 139 87 17 0,48
32 43 54 48 41 25 65 59 M6 8 1136 715 71,3 44,8 237 149 177 111 17 0,52
35 47 58 52 45 32 69 62 M6 8 1160 735 71,3 44,8 152 99 114 74 17 0,63
38 50 58 52 45 32 72 66 M6 8 1223 797 71,3 44,8 140 92 106 70 17 0,67
40 53 58 52 45 32 75 69 M6 8 1287 840 71,3 44,8 133 87 100 66 17 0,74
42 55 58 52 45 32 78 71 M6 8 1352 881 71,3 44,8 127 82 102 66 17 0,78
45 59 80 72 64 45 86 80 M8 8 2677 1745 119 77,6 155 102 119 78 41 1,23
48 62 80 72 64 45 87 81 M8 8 2885 1860 119 77,6 145 95 113 74 41 1,14
50 65 80 72 64 45 92 86 M8 8 2975 1940 119 77,6 140 92 108 70 41 1,4
55 71 90 82 74 55 98 92 M8 9 3680 2400 133 87,2 117 77 91 60 41 1,7
60 77 90 82 74 55 104 98 M8 9 4015 2620 133 87,2 107 70 84 55 41 1,9
65 84 90 82 74 55 111 105 M8 9 4350 2840 133 87,2 100 65 77 55 41 2,2
70 90 107 97 87 65 119 113 M10 9 7440 4850 212 139 123 81 96 63 83 3,05
75 95 107 97 87 65 126 119 M10 9 7970 5200 212 139 114 75 91 59 83 3,32
80 100 107 97 87 65 131 125 M10 12 11335 7390 283 174 144 94 115 75 83 3,5
85 106 107 97 87 65 137 131 M10 12 12040 7850 283 184 135 88 108 71 83 3,81
90 112 107 97 87 65 144 137 M10 12 12750 8320 283 184 128 83 102 67 83 4,2

 

Póngase en contacto con nosotros

Incorpore su mensaje

Usted podría estar en estos