Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Shaanxi, China |
---|---|
Nombre de la marca: | CHAOYUE |
Número de modelo: | Z2 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 PC |
Precio: | USD 5.00 - 3300.00 / pc |
Detalles de empaquetado: | La caja del cartón o el caso de madera depende del tamaño de productos |
Tiempo de entrega: | 1 - 3 semanas |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 500 PC por mes |
Información detallada |
|||
Diámetro interno: | 20 - 1000 milímetros | Diámetro externo: | 47 - 1110 milímetros |
---|---|---|---|
Grueso: | 20 - 102 milímetros | Esfuerzo de torsión: | 0.27 - 2000 kN.m |
perno: | M6 - M24 | Peso: | 0.24 - 146 kilogramos |
Resaltar: | bujes sin llave de la cerradura de la forma cónica de la fuerza axial 40kN,bujes sin llave de la cerradura de la forma cónica del grueso de 26m m,eje sin llave del grueso de 26m m que cierra los dispositivos |
Descripción de producto
Dispositivo sin llave estándar de la cerradura del poder de la asamblea de fijación Z2
Montaje de ejemplo
Dimensión fundamental [milímetros] | Perno | Carga clasificada | Presión sobre el eje [N/milímetro2] |
Presión sobre eje [N/milímetro2] |
El esfuerzo de torsión de aprieta el perno [N.m] |
Peso [kilogramo] |
||||||
d | D | L | L1 | L2 | d1 | n | Fuerza axial [kN] |
Toruqe [kN.m] |
||||
20 | 47 | 26 | 20 | 17 | M6 | 8 | 27 | 0,27 | 210 | 90 | 14 | 0,24 |
22 | 47 | 26 | 20 | 17 | M6 | 8 | 27 | 0,3 | 195 | 90 | 14 | 0,23 |
25 | 50 | 26 | 20 | 17 | M6 | 9 | 30 | 0,38 | 190 | 95 | 14 | 0,25 |
28 | 55 | 26 | 20 | 17 | M6 | 10 | 33 | 0,47 | 185 | 95 | 14 | 0,3 |
30 | 55 | 26 | 20 | 17 | M6 | 10 | 33 | 0,5 | 175 | 95 | 14 | 0,29 |
35 | 60 | 26 | 20 | 17 | M6 | 12 | 40 | 0,7 | 180 | 105 | 14 | 0,32 |
38 | 63 | 26 | 20 | 17 | M6 | 14 | 46 | 0,88 | 185 | 105 | 14 | 0,33 |
40 | 65 | 26 | 20 | 17 | M6 | 14 | 46 | 0,92 | 180 | 110 | 14 | 0,34 |
42 | 72 | 32 | 24 | 20 | M8 | 12 | 65 | 1,36 | 200 | 117 | 35 | 0,48 |
45 | 75 | 32 | 24 | 20 | M8 | 12 | 72 | 1,62 | 210 | 125 | 35 | 0,57 |
50 | 80 | 32 | 24 | 20 | M8 | 12 | 71 | 1,77 | 190 | 115 | 35 | 0,6 |
55 | 85 | 32 | 24 | 20 | M8 | 14 | 83 | 2,27 | 200 | 130 | 35 | 0,63 |
60 | 90 | 32 | 24 | 20 | M8 | 14 | 83 | 2,47 | 180 | 120 | 35 | 0,69 |
65 | 95 | 32 | 24 | 20 | M8 | 16 | 93 | 3,04 | 190 | 130 | 35 | 0,73 |
70 | 110 | 38 | 28 | 24 | M10 | 14 | 132 | 4,6 | 210 | 130 | 70 | 1,26 |
75 | 115 | 38 | 28 | 24 | M10 | 14 | 131 | 4,9 | 195 | 125 | 70 | 1,33 |
80 | 120 | 38 | 28 | 24 | M10 | 14 | 131 | 5,2 | 180 | 120 | 70 | 1,4 |
85 | 125 | 38 | 28 | 24 | M10 | 16 | 148 | 6,3 | 195 | 130 | 70 | 1,49 |
90 | 130 | 38 | 28 | 24 | M10 | 16 | 147 | 6,6 | 180 | 125 | 70 | 1,53 |
95 | 135 | 38 | 28 | 24 | M10 | 18 | 167 | 7,9 | 195 | 135 | 70 | 1,62 |
100 | 145 | 45 | 33 | 29 | M12 | 14 | 192 | 9,6 | 195 | 135 | 125 | 2,01 |
105 | 150 | 45 | 33 | 29 | M12 | 14 | 190 | 9,98 | 185 | 130 | 125 | 2,1 |
110 | 155 | 45 | 33 | 29 | M12 | 14 | 191 | 10,5 | 180 | 125 | 125 | 2,15 |
120 | 165 | 45 | 33 | 29 | M12 | 16 | 218 | 13,1 | 185 | 135 | 125 | 2,35 |
125 | 170 | 45 | 33 | 29 | M12 | 18 | 220 | 13,78 | 180 | 130 | 125 | 2,95 |
130 | 180 | 50 | 38 | 34 | M12 | 20 | 272 | 17,6 | 165 | 120 | 125 | 3,51 |
140 | 190 | 50 | 38 | 34 | M12 | 22 | 298 | 20,9 | 165 | 125 | 125 | 3,85 |
150 | 200 | 50 | 38 | 34 | M12 | 24 | 324 | 24,2 | 170 | 125 | 125 | 4,07 |
160 | 210 | 50 | 38 | 34 | M12 | 26 | 350 | 28 | 170 | 130 | 125 | 4,3 |
170 | 225 | 58 | 44 | 38 | M14 | 22 | 386 | 32,8 | 160 | 120 | 190 | 5,78 |
180 | 235 | 58 | 44 | 38 | M14 | 24 | 420 | 37,8 | 165 | 125 | 190 | 6,05 |
190 | 250 | 66 | 52 | 46 | M14 | 28 | 490 | 46,5 | 150 | 115 | 190 | 8,25 |
200 | 260 | 66 | 52 | 46 | M14 | 30 | 525 | 52,5 | 150 | 115 | 190 | 8,65 |
210 | 275 | 72 | 56 | 50 | M16 | 24 | 599 | 62,89 | 151 | 115 | 295 | 10,1 |
220 | 285 | 72 | 56 | 50 | M16 | 26 | 620 | 68 | 150 | 115 | 295 | 11,22 |
240 | 305 | 72 | 56 | 50 | M16 | 30 | 715 | 85,5 | 160 | 125 | 295 | 12,2 |
250 | 315 | 72 | 56 | 50 | M16 | 32 | 768 | 96 | 162 | 125 | 295 | 12,7 |
260 | 325 | 72 | 56 | 50 | M16 | 34 | 800 | 104 | 165 | 130 | 295 | 13,2 |
280 | 355 | 84 | 66 | 60 | M18 | 32 | 915 | 128 | 145 | 115 | 405 | 19,2 |
300 | 375 | 84 | 66 | 60 | M18 | 36 | 1020 | 153 | 150 | 120 | 405 | 20,5 |
320 | 405 | 98 | 78 | 72 | M20 | 36 | 1310 | 210 | 150 | 120 | 580 | 29,6 |
340 | 425 | 98 | 78 | 72 | M20 | 36 | 1310 | 224 | 145 | 115 | 580 | 31,1 |
360 | 455 | 114 | 90 | 84 | M22 | 34 | 1630 | 294 | 145 | 115 | 780 | 42,2 |
380 | 475 | 114 | 90 | 84 | M22 | 36 | 1620 | 308 | 135 | 110 | 780 | 44 |
400 | 495 | 114 | 90 | 84 | M22 | 36 | 1610 | 322 | 130 | 105 | 780 | 46 |
420 | 515 | 114 | 90 | 84 | M22 | 40 | 1780 | 374 | 135 | 110 | 780 | 50 |
450 | 555 | 126 | 102 | 96 | M24 | 40 | 2050 | 461,25 | 124 | 100 | 1000 | 65 |
480 | 585 | 126 | 102 | 96 | M24 | 42 | 2160 | 518,4 | 124 | 100 | 1000 | 71 |
500 | 605 | 126 | 102 | 96 | M24 | 44 | 2240 | 560 | 123 | 100 | 1000 | 72,6 |
530 | 640 | 126 | 102 | 96 | M24 | 45 | 2330 | 617 | 121 | 100 | 1000 | 83,6 |
560 | 670 | 126 | 102 | 96 | M24 | 48 | 2440 | 680 | 120 | 100 | 1000 | 85 |
600 | 710 | 126 | 102 | 96 | M24 | 50 | 2580 | 775 | 118 | 100 | 1000 | 91 |
630 | 740 | 126 | 102 | 96 | M24 | 52 | 2680 | 844 | 117 | 105 | 1000 | 94 |
670 | 780 | 126 | 102 | 96 | M24 | 56 | 2820 | 944 | 116 | 100 | 1000 | 101 |
710 | 820 | 126 | 102 | 96 | M24 | 60 | 2970 | 1054 | 115 | 100 | 1000 | 106 |
750 | 860 | 126 | 102 | 96 | M24 | 62 | 3130 | 1173 | 115 | 100 | 1000 | 112 |
800 | 910 | 126 | 102 | 96 | M24 | 66 | 3260 | 1300 | 112 | 100 | 1000 | 118 |
850 | 960 | 126 | 102 | 96 | M24 | 70 | 3500 | 1487 | 113 | 100 | 1000 | 125 |
900 | 1010 | 126 | 102 | 96 | M24 | 75 | 3680 | 1650 | 112 | 100 | 1000 | 132 |
950 | 1060 | 126 | 102 | 96 | M24 | 80 | 3870 | 1838 | 112 | 100 | 1000 | 139 |
1000 | 1110 | 126 | 102 | 96 | M24 | 82 | 4000 | 2000 | 110 | 100 | 1000 | 146 |
Incorpore su mensaje