Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Shaanxi, China |
---|---|
Nombre de la marca: | CHAOYUE |
Número de modelo: | GCA |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 PC |
Precio: | USD 25.00 - 140.00 / pc |
Detalles de empaquetado: | La caja del cartón o el caso de madera depende del tamaño de productos |
Tiempo de entrega: | 1 - 3 semanas |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 500 PC por mes |
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | Kilogramo de tipo del rodillo del GCA 0,11 - 12,10 que sobra un embrague de la manera para la maquin | Diámetro externo: | 37 - 170 milímetros |
---|---|---|---|
Grueso: | 20 - 95 milímetros | Peso: | 0.11 - 12,10 kilogramos |
Esfuerzo de torsión: | 12 - 4320 N.m | Uso: | Impresión, empaquetando, comida, equipamiento médico |
Resaltar: | Embrague de los 360N.M One Way Roller,embrague del rodillo de la manera de 90m m OD uno,Embrague exhausto del rodillo de la taza de los 360N.M |
Descripción de producto
Kilogramo de tipo del rodillo del GCA 0,11 - 12,10 que sobra un embrague de la manera para la maquinaria de impresión de empaquetado
El embrague unidireccional del rodillo se compone del anillo externo, del rodillo, de la primavera y del anillo interno. El número de rodillos es generalmente 6-8. Durante el proceso de trabajo, si el anillo externo del embrague unidireccional gira a la izquierda en relación con el anillo interno, el rodillo se mueve a la cabeza de biela en el surco abierto con el perfil de la leva y comprime la primavera. En este tiempo, el embrague unidireccional no cerrará para arriba y no permitirá que el anillo externo gire. Es decir, el embrague unidireccional mostrado en la figura permite que su anillo externo gire a la izquierda en relación con el anillo interno en cualquier momento. Es decir el anillo interno se permite girar a la derecha en relación con el anillo externo.
Montaje de ejemplo
Tipo | Esfuerzo de torsión nominal [N.m] | Sobrando la velocidad de limitación [r/minuto] | Dimensión en Coutour [milímetros] | Peso | |||||
Raza interna | Raza externa | D [h7] | L | bw x TW | d [H7] | bn x tn | |||
GC-A1237 | 12 | 1500 | 3100 | 37 | 20 | 4 x 2,5 | 12 | 4 x 1,8 | 0,11 |
GC-A1547 | 40 | 1100 | 2800 | 47 | 30 | 4 x 2,5 | 15 | 4 x 1,8 | 0,3 |
GC-A2062 | 105 | 1000 | 2400 | 62 | 34 | 5 x 3,0 | 20 | 5 x 2,3 | 0,55 |
GC-A2580 | 205 | 850 | 2000 | 80 | 37 | 5 x 3,0 | 25 | 5 x 2,3 | 0,98 |
GC-A2585 | 260 | 800 | 1800 | 85 | 28 | 5 x 3,0 | 25 | 8 x 3,0 | 0,9 |
GC-A3090 | 360 | 750 | 1700 | 90 | 44 | 6 x 3,5 | 30 | 6 x 2,8 | 1,5 |
GC-A3580 | 320 | 850 | 2000 | 80 | 37 | 5 x 3,0 | 35 | 5 x 2,3 | 0,9 |
GC-A35100 | 513 | 650 | 1400 | 100 | 48 | 6 x 3,5 | 35 | 6 x 2,8 | 2 |
GC-A40110 | 738 | 600 | 1200 | 110 | 56 | 8 x 4,0 | 40 | 8 x 3,3 | 2,8 |
GC-A45120 | 810 | 500 | 1000 | 120 | 56 | 10 x 5,0 | 45 | 10 x 3,3 | 3,3 |
GC-A50130 | 1530 | 450 | 850 | 130 | 63 | 10 x 5,0 | 50 | 10 x 3,3 | 4,2 |
GC-A55140 | 1890 | 420 | 700 | 140 | 67 | 12 x 5,0 | 55 | 12 x 3,3 | 5,2 |
GC-A60150 | 2520 | 400 | 580 | 150 | 78 | 12 x 5,0 | 60 | 12 x 3,3 | 6,8 |
GC-A70170 | 4320 | 300 | 450 | 170 | 92 | 14 x 5,5 | 70 | 14 x 3,8 | 12,1 |
Incorpore su mensaje