Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Shaanxi, China |
---|---|
Nombre de la marca: | CHAOYUE |
Número de modelo: | GC-D |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 PC |
Precio: | USD 30.00 - 140.00 / pc |
Detalles de empaquetado: | La caja del cartón o el caso de madera depende del tamaño de productos |
Tiempo de entrega: | 1 - 3 semanas |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 1000 PC por mes |
Información detallada |
|||
Diámetro interno: | 12 - 70 milímetros | Diámetro externo: | 47 - 190 milímetros |
---|---|---|---|
Grueso: | 20 - 95 milímetros | Esfuerzo de torsión: | 12 - 4370 N.m |
Peso: | 0.21 - 11,8 kilogramos | ||
Resaltar: | Ande sin embragar un embrague del rodillo de la manera,Longitud 30m m un embrague del rodillo de la manera,Diámetro interno 15m m un transporte del embrague del rodillo de la aguja de la manera |
Descripción de producto
GC-D 12 - el rodillo de la manera de 70 milímetros AA uno anda sin embragar llevar de la manera del embrague uno
El tipo embrague del rodillo de una forma por los rodillos periféricos, y el anillo interno integrado por la primavera, el número de rodillos es generalmente 6-8. La operación, si la raza externa del embrague unidireccional en relación con el anillo interno gira a la izquierda, después el rodillo se mueve y comprime la primavera al final grande de la abertura del surco que tiene un perfil de la leva. En este tiempo, el embrague unidireccional que cierra fenómeno no ocurre, mientras que permite la rotación del anillo externo, es decir, el embrague unidireccional mostrado en cualquier momento, que permite que el anillo externo gire a la izquierda en relación con el anillo interno. Indicó otra manera, permitiendo el anillo interno gira a la derecha en relación con el anillo externo.
Montaje de ejemplo
Tipo | Esfuerzo de torsión nominal [N.m] |
Sobrante de velocidad de limitación [r/minuto] |
Dimensión en Coutour [milímetros] | Peso [kilogramo] |
||||||
Raza interna | Raza externa | d [H7] | D [h7] | F | L | n - d1 | bn x tn | |||
GC-D1247 | 12 | 1550 | 3000 | 12 | 47 | 38 | 20 | 3 - 5,5 | 4 x 1,8 | 0,21 |
GC-D1555 | 42 | 1150 | 2700 | 15 | 55 | 45 | 30 | 3 - 5,5 | 5 x 2,3 | 0,44 |
GC-D2068 | 111 | 1000 | 1800 | 20 | 68 | 58 | 34 | 4 - 5,5 | 6 x 2,8 | 0,7 |
GC-D2590 | 215 | 850 | 1300 | 25 | 90 | 78 | 37 | 6 - 5,5 | 8 x 3,3 | 1,3 |
GC-D30100 | 380 | 750 | 1050 | 30 | 100 | 87 | 44 | 6 - 6,6 | 8 x 3,3 | 2 |
GC-D35110 | 547 | 650 | 975 | 35 | 110 | 96 | 48 | 6 - 6,6 | 10 x 3,3 | 2,6 |
GC-D40125 | 760 | 600 | 850 | 40 | 125 | 108 | 56 | 6 - 9,0 | 12 x 3,3 | 3,9 |
GC-D45130 | 855 | 525 | 750 | 45 | 130 | 112 | 56 | 8 - 9,0 | 14 x 3,8 | 4 |
GC-D50150 | 1634 | 475 | 650 | 50 | 150 | 132 | 63 | 8 - 9,0 | 14 x 3,8 | 6 |
GC-D55160 | 1995 | 425 | 600 | 55 | 160 | 138 | 67 | 8 - 11 | 16 x 4,3 | 7,2 |
GC-D60170 | 1660 | 400 | 550 | 60 | 170 | 150 | 78 | 10 - 11 | 18 x 4,4 | 9,2 |
GC-D70190 | 4370 | 325 | 450 | 70 | 190 | 165 | 95 | 10 - 11 | 20 x 4,9 | 11,8 |
Incorpore su mensaje