Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Shaanxi, China |
---|---|
Nombre de la marca: | CHAOYUE |
Número de modelo: | GCC |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 10 PCS |
Precio: | USD 25.00 - 65.00 / pc |
Detalles de empaquetado: | La caja del cartón o el caso de madera depende del tamaño de productos |
Tiempo de entrega: | 1 - 3 semanas |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 1000 PC por mes |
Información detallada |
|||
Diámetro interno: | 10 -12 milímetros | Diámetro externo: | 30 - 140 milímetros |
---|---|---|---|
Grueso: | 9 - 26 milímetros | Esfuerzo de torsión: | 4.6 - 722 N.m |
Peso: | 0.03 - 1,41 KILOGRAMOS | ||
Resaltar: | rodamiento de rodillos cilíndrico de los 20N.m,rodamiento de rodillos cilíndrico de 47m m OD,transporte de aguja del embrague de los 20N.m |
Descripción de producto
El GCC COMO manera del tipo uno del rodillo anda sin embragar llevando el embrague para la empaquetadora
El tipo GCC es un tipo del rodillo anda sin embragar el no-transporte apoyado. El diámetro externo nominal es lo mismo que una serie 62 rodamientos. Los transportes se requieren para apoyar cargas axiales y radiales. Las unidades son grasa entregada lubriacted.
El arreglo estándar es instalar este tipo junto a un transporte de la serie 62 dentro de las mismas tolerancias de la ubicación. La raza interna se cierra al eje. La raza externa tiene una tolerancia positiva n6 para dar un ajuste de prensa en la vivienda H7, pero la vivienda debe ser bastante fuerte.
Esta serie extensa utilizó en el sistema de la maquinaria de embalaje, impresión, fabricación de papel, el tejer, químico, médico, comida y así sucesivamente.
Montaje de ejemplo
Tipo | Esfuerzo de torsión nominal [N.m] | Sobrando la velocidad de limitación [r/minuto] | Dimensión en Coutour [milímetros] | Peso [kilogramo] |
||||
Raza interna | Raza externa | D [n6] | L | d [H7] | bn x tn | |||
GC-C1030 | 4,6 | 1750 | 2600 | 30 | 9 | 10 | 3 x 1,4 | 0,03 |
GC-C1232 | 8,5 | 1600 | 2400 | 32 | 10 | 12 | 4 x 1,8 | 0,04 |
GC-C1535 | 9,3 | 1400 | 2150 | 35 | 11 | 15 | 3 x 1,4 | 0,05 |
GC-C1542 | 11 | 1200 | 1750 | 42 | 11 | 15 | 3 x 1,4 | 0,11 |
GC-C1545 | 27 | 1200 | 1750 | 45 | 15 | 15 | 3 x 1,4 | 0,12 |
GC-C2047 | 22 | 1100 | 1650 | 47 | 14 | 20 | 6 x 2,8 | 0,12 |
GC-C2547 | 20 | 1100 | 1650 | 47 | 25 | 25 | 6 x 2,8 | 0,12 |
GC-C2552 | 38 | 950 | 1450 | 52 | 15 | 25 | 8 x 3,3 | 0,14 |
GC-C2562 | 60 | 800 | 1200 | 62 | 17 | 25 | 8 x 3,3 | 0,17 |
GC-C3062 | 61 | 800 | 1200 | 62 | 16 | 30 | 8 x 3,3 | 0,22 |
GC-C3572 | 97 | 650 | 1000 | 72 | 17 | 35 | 10 x 3,3 | 0,31 |
GC-C4080 | 126 | 600 | 900 | 80 | 18 | 40 | 10 x 3,3 | 0,39 |
GC-C4585 | 148 | 500 | 800 | 85 | 19 | 45 | 8 x 2,8 | 0,44 |
GC-C5090 | 153 | 475 | 750 | 90 | 20 | 50 | 8 x 2,8 | 0,49 |
GC-C55100 | 209 | 400 | 650 | 100 | 21 | 55 | 16 x 4,3 | 0,66 |
GC-C60110 | 346 | 350 | 550 | 110 | 22 | 60 | 18 x 4,4 | 0,81 |
GC-C80140 | 722 | 300 | 450 | 140 | 26 | 80 | 22 x 5,4 | 1,41 |
Incorpore su mensaje