Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Shaanxi, China |
---|---|
Nombre de la marca: | CHAOYUE |
Número de modelo: | CSK |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 10 PCS |
Precio: | USD 2.50 - 10.00 / pc |
Detalles de empaquetado: | La caja del cartón o el caso de madera depende del tamaño de productos |
Tiempo de entrega: | 1 - 3 semanas |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 5000 PC por mes |
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | 0.7 - 10 Ncm una manera que sobra el embrague que lleva la sola chavetera/la chavetera doble | Diámetro interno: | 12 - 40 milímetros |
---|---|---|---|
Diámetro externo: | 32 - 80 milímetros | Esfuerzo de torsión: | 9.3 - 325 nanómetro |
Grueso: | 10 - 27 milímetros | Resistencia de fricción: | 0.7 - 10 Ncm |
Peso: | 0.04 - 0,6 | ||
Resaltar: | Chavetera doble que sobra el transporte del embrague,diámetro de 32m m que sobra el transporte del embrague,6.1kN sobre el embrague de funcionamiento |
Descripción de producto
0.7 - 10 Ncm una manera que sobra el embrague que lleva la sola chavetera de /Double de la chavetera
Características de funcionamiento
Una jaula del embrague generalmente unidireccional de la cuña interna, externa, del grupo, cuñas, primavera fuerte y componentes el llevar. Cuña a acuñar entre el anillo externo interno para rodar a partir de una pista a otro poder de la transferencia de la pista. La cuña tiene un diámetro diagonal, (es decir, la distancia a partir de una esquina del ángulo de cuña del otro) uno de los cuales es mayor que el otro. Cuando ocurre la rotación relativa del corte transversal relativamente grande con una cuña para forzar la posición vertical de la acción interna de la cuña externo ocurra.
Ejemplo de Monting
Tipo | Dimensión en Coutour [milímetros] | Llevar cargas | Transporte [GB/T276] |
Fricción Resistencia TR [Ncm] |
Peso | |||||||||
d | Tkn 1) [Nanómetro] |
nmax [min-1] |
D | L | b | t | b1 | T1 | Dyn. [kN] |
Stat. [kN] |
||||
CKS. P UKC |
12 | 9,3 | 10000 | 32 | 10 | 4 | 1,2 | 6,1 | 2,77 | 6201 | 0,7 | 0,04 | ||
15 | 17 | 8400 | 35 | 11 | 5 | 1,2 | 7,4 | 3,42 | 6202 | 0,9 | 0,06 | |||
17 | 30 | 7350 | 40 | 12 | 5 | 1,2 | 7,9 | 3,8 | 6203 | 1,1 | 0,07 | |||
20 | 50 | 6000 | 47 | 14 | 6 | 1,6 | 9,4 | 4,46 | 6204 | 1,3 | 0,11 | |||
25 | 85 | 5200 | 52 | 15 | 8 | 2 | 10,7 | 5,46 | 6205 | 2 | 0,14 | |||
30 | 138 | 4200 | 62 | 16 | 8 | 2 | 11,7 | 6,45 | 6206 | 4,4 | 0,21 | |||
35 | 175 | 3600 | 72 | 17 | 10 | 2,4 | 12,6 | 7,28 | 6207 | 5,8 | 0,3 | |||
40* | 325 | 3000 | 80 | 22 | 12 | 3,3 | 15,54 | 12,25 | - | 7 | 0,5 | |||
CSK. .PP UKCC |
15 | 17 | 8400 | 35 | 11 | 2 | 0,6 | 5 | 1,2 | 7,4 | 3,42 | 6202 | 0,9 | 0,06 |
17 | 30 | 7350 | 40 | 12 | 2 | 1 | 5 | 1,2 | 7,9 | 3,8 | 6203 | 1,1 | 0,07 | |
20 | 50 | 6000 | 47 | 14 | 3 | 1,5 | 6 | 1,6 | 9,4 | 4,46 | 6204 | 1,3 | 0,11 | |
25 | 85 | 5200 | 52 | 15 | 6 | 2 | 8 | 2 | 10,7 | 5,46 | 6205 | 2 | 0,14 | |
30 | 138 | 4200 | 62 | 16 | 6 | 2 | 8 | 2 | 11,7 | 6,45 | 6206 | 4,4 | 0,21 | |
8 | 2,5 | |||||||||||||
40 | 325 | 3000 | 80 | 22 | 10 | 3 | 12 | 3,3 | 15,54 | 12,25 | - | 7 | 0,5 | |
CSK. .PP-2RS | 12 | 9,3 | 10000 | 32 | 14 | 4 | 1,2 | 6,1 | 2,77 | - | 3 | 0,05 | ||
15 | 17 | 8400 | 35 | 16 | 5 | 1,2 | 7,4 | 3,42 | - | 4 | 0,07 | |||
17 | 30 | 7350 | 40 | 17 | 5 | 1,2 | 7,9 | 3,8 | - | 5,6 | 0,09 | |||
20 | 50 | 6000 | 47 | 19 | 6 | 1,6 | 9,4 | 4,46 | - | 6 | 0,145 | |||
25 | 85 | 5200 | 52 | 20 | 8 | 2 | 10,7 | 5,46 | - | 6 | 0,175 | |||
30 | 138 | 4200 | 62 | 21 | 8 | 2 | 11,7 | 6,45 | - | 7,5 | 0,27 | |||
35 | 175 | 3600 | 72 | 22 | 10 | 2,4 | 12,6 | 7,28 | - | 8,2 | 0,4 | |||
40 | 325 | 3000 | 80 | 27 | 12 | 3,3 | 15,54 | 12,25 | - | 10 | 0,6 |
Incorpore su mensaje