Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Shaanxi, China |
---|---|
Nombre de la marca: | CHAOYUE |
Número de modelo: | CKZF-B |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 PC |
Precio: | USD 165.00 - 1300.00 / pc |
Detalles de empaquetado: | La caja del cartón o el caso de madera depende del tamaño de productos |
Tiempo de entrega: | 1 - 3 semanas |
Condiciones de pago: | T/T, |
Capacidad de la fuente: | 500 PC por mes |
Información detallada |
|||
Diámetro interno: | 30 - 130 milímetros | Diámetro externo: | 100 - 310 milímetros |
---|---|---|---|
Grueso: | 68 - 212 milímetros | Esfuerzo de torsión: | 250 - 15100 N.m |
Peso: | 2.3 - 70,0 kilogramos | ||
Resaltar: | No horquilla de retención del contacto que sobra el embrague,Llevar la horquilla de retención apoyada que sobra el embrague,Montaje de embrague de horquilla de retención del grueso 68m m |
Descripción de producto
El llevar de CKZF-B apoyado no entra en contacto con el sobrante del transporte del embrague
El tipo CKZF-B es una TPE centrífuga de la horquilla de retención anda sin embragar con la raza interna que gira. Usando dos transportes de 60 series. Solamente la raza externa se diseña para andar sin embragar. Las unidades son lubrificadas por aceite devliered.
La raza interna y la raza externa tienen una chavetera y el hacer frente tiene tornillo. Teary para la instalación horizontal o vertical.
Conveniente para el tope, o sobrar usos del embrague.
Montaje de ejemplo
Tipo | Esfuerzo de torsión nominal [N.m] |
Velocidad giratoria sin contacto mínima | Velocidad giratoria sin contacto máxima | Dimensión en contorno [milímetro] |
Peso [kilogramo] |
||||||||||
nmin | nmax | d [H7] |
D [h7] |
F | D1 | B | C | L | n - M | H | bw x TW | bn x tn | |||
CKZF-B30100 | 250 | 780 | 6000 | 30 | 100 | 87 | 75 | 51 | 68 | 60,5 | 6 - M6 | 10 | 8 x 4,0 | 8 x 3,3 | 2,3 |
CKZF-B35110 | 416 | 740 | 6000 | 35 | 110 | 96 | 80 | 55 | 74 | 63 | 6 - M6 | 12 | 10 x 5,0 | 10 x 3,3 | 3,2 |
CKZF-B40125 | 590 | 720 | 5000 | 40 | 125 | 108 | 90 | 63 | 86 | 73 | 6 - M8 | 14 | 12 x 5,0 | 12 x 3,3 | 4,3 |
CKZF-B45130 | 650 | 665 | 4000 | 45 | 130 | 112 | 95 | 63 | 86 | 73 | 8 - M8 | 14 | 14 x 5,5 | 14 x 3,8 | 5,0 |
CKZF-B50150 | 1310 | 610 | 4000 | 50 | 150 | 132 | 110 | 73 | 94 | 86 | 8 - M8 | 14 | 14 x 5,5 | 14 x 3,8 | 7,5 |
CKZF-B55160 | 1480 | 600 | 3200 | 55 | 160 | 138 | 115 | 73 | 104 | 86 | 8 - M10 | 16 | 16 x 6,0 | 16 x 4,3 | 9,0 |
CKZF-B60170 | 1900 | 490 | 3200 | 60 | 170 | 150 | 125 | 91 | 114 | 105 | 10 - M10 | 16 | 18 x 7,0 | 18 x 4,4 | 12,7 |
CKZF-B70190 | 2700 | 480 | 2400 | 70 | 190 | 165 | 140 | 108 | 134 | 124 | 10 - M10 | 16 | 20 x 7,5 | 20 x 4,9 | 14,5 |
CKZF-B80210 | 4502 | 450 | 2400 | 80 | 210 | 185 | 160 | 106 | 144 | 124 | 10 - M10 | 16 | 22 x 9,0 | 22 x 5,4 | 19,0 |
CKZF-B90230 | 7000 | 420 | 2000 | 90 | 230 | 206 | 180 | 114 | 158 | 143 | 10 - M12 | 20 | 22 x 9,0 | 25 x 5,4 | 29,5 |
CKZF-B100270 | 11400 | 420 | 2000 | 100 | 270 | 240 | 210 | 121 | 182 | 153 | 10 - M16 | 24 | 28 x 10 | 28 x 6,4 | 42,5 |
CKZF-B130310 | 15100 | 415 | 2000 | 130 | 310 | 278 | 240 | 169 | 212 | 194 | 12 - M16 | 24 | 32 x 11 | 32 x 7,4 | 70,0 |
Incorpore su mensaje