Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Shaanxi, China |
---|---|
Nombre de la marca: | CHAOYUE |
Número de modelo: | CKD |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 10 PCS |
Precio: | USD 15.00 - 60.00 / pc |
Detalles de empaquetado: | La caja del cartón o el caso de madera depende del tamaño de productos |
Tiempo de entrega: | 1 - 3 semanas |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 1000 PC por mes |
Información detallada |
|||
Raza interna: | 17 - 70 milímetros | Raza externa: | 40 - 125 milímetros |
---|---|---|---|
Grueso: | 25 - 42 milímetros | Esfuerzo de torsión: | 33 - 1188 N.m |
Peso: | 0.18 - 2,45 kilogramos | ||
Resaltar: | Horquilla de retención de la raza no interna que sobra el embrague,horquilla de retención de la identificación de 70m m que sobra el embrague,La raza no interna anda sin embragar un embrague de la manera |
Descripción de producto
Horquilla de retención de la raza no interna de la CKD que sobra el embrague para la industria mecánica
El tipo CKD es un tipo de la horquilla de retención anda sin embragar el no-transporte y el anillo no-interno apoyó. Diámetro nominal - el diámetro de la dirección es una dimensión estándar del rodamiento de bolitas. Los transportes se requieren para apoyar cargas axiales y radiales. Las unidades son grasa entregada lubricada.
La raza externa se cierra a la vivienda, contacto de la horquilla de retención del becase al eje, el eje necesita la dureza HRC 56 - 60 y tolerancia h7.
Esta serie extensa utilizó en el sistema de la maquinaria de transportador, recibiendo, embalaje, impresión, fabricación de papel, máquina corrrugated, comida y así sucesivamente.
Montaje de ejemplo
TIPO | Esfuerzo de torsión nominal [N.m] |
Sobrante de velocidad de limitación [r/minuto] |
Dimensión en el contorno [milímetros] | Transporte GB/T276-1994 |
Peso [kilogramo] |
||||
Raza interna | Raza externa | D [h7] | d [H7] | B | × TW del bw | ||||
CK-D1740 | 33 | 1680 | 425 | 40 | 17 | 25 | 4 × 2,5 | 6203 | 0,18 |
CK-D2047 | 50 | 1680 | 425 | 47 | 20 | 25 | 5 × 3 | 6204 | 0,25 |
CK-D2552 | 84 | 1260 | 340 | 52 | 25 | 25 | 5 × 3 | 6205 | 0,28 |
CK-D3062 | 200 | 1260 | 300 | 62 | 30 | 28 | 8 × 4 | 6206 | 0,45 |
CK-D3572 | 318 | 1260 | 225 | 72 | 35 | 28 | 8 × 4 | 6207 | 0,60 |
CK-D4080 | 470 | 1260 | 170 | 80 | 40 | 32 | 10 × 5 | 6208 | 0,84 |
CK-D4580 | 470 | 1260 | 170 | 80 | 45 | 32 | 8 × 4 | 6208 | 0,80 |
CK-D4585 | 470 | 1260 | 170 | 85 | 45 | 32 | 10 × 5 | 6209 | 0,91 |
CK-D5090 | 670 | 840 | 170 | 90 | 50 | 32 | 10 × 5 | 6210 | 0,98 |
CK-D55100 | 820 | 840 | 140 | 100 | 55 | 38 | 10 × 5 | 6211 | 1,49 |
CK-D60110 | 1050 | 840 | 128 | 110 | 60 | 42 | 10 × 5 | 6212 | 1,95 |
CK-D65120 | 1050 | 840 | 128 | 120 | 65 | 42 | 10 × 5 | 6213 | 2,33 |
CK-D70125 | 1188 | 700 | 128 | 125 | 70 | 42 | 12 × 5 | 6214 | 2,45 |
Incorpore su mensaje