Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Shaanxi, China |
---|---|
Nombre de la marca: | CHAOYUE |
Número de modelo: | CK-C |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 PC |
Precio: | USD 20.00 - 100.00 / pc |
Detalles de empaquetado: | La caja del cartón o el caso de madera depende del tamaño de productos |
Tiempo de entrega: | 1 - 3 semanas |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 1000 PC por mes |
Información detallada |
|||
Diámetro interno: | 20 - 90 milímetros | Diámetro externo: | 52 - 160 mm |
---|---|---|---|
Grueso: | 15 - 30 milímetros | Esfuerzo de torsión: | 50 - 1560 N.m |
Peso: | 0.20 - 2,09 kilogramos | ||
Resaltar: | 800r/min andan sin embragar un embrague de la manera,el grueso de 22m m anda sin embragar un embrague de la manera,transporte de la rotación de la manera 800r/min uno |
Descripción de producto
La manera de la horquilla de retención una de CK-C que sobra el embrague anda sin embragar para el equipo mecánico
El tipo CK-C es un tipo de la horquilla de retención anda sin embragar el no-transporte apoyado. El diámetro nominal de la dirección del diámetro es una dimensión estándar de los rodamientos. Se requiere el llevar apoyar cargas axiales y radiales. Las unidades son grasa entregada lubricada.
Un arrangment estándar es instalar este tipo además de un transporte con la misma tolerancia de vivienda del diámetro como montaje de ejemplo. La raza interna se cierra al eje. La raza externa tiene tolerancia n6 para dar un ajuste apretado en la vivienda k7. Pero la vivienda debe ser bastante fuerte.
Esta serie extensa utilizó en el sistema de la maquinaria de embalaje, impresión, fabricación de papel, el tejer químico, médica, comida y así sucesivamente.
Montaje de ejemplo
Tipo | Esfuerzo de torsión nominal [N.m] | Sobrando la velocidad de limitación [r/minuto] | Dimensión en Coutour [milímetros] | Transporte [GB/T276] |
Peso | |||||
Tamaño externo de la raza | Tamaño de la raza interna | |||||||||
Raza interna | Raza externa | D [n6] | B | d [H7] | C | bn x tn | ||||
CK-C2052 | 50 | 1100 | 420 | 52 | 15 | 20 | 15 | 4 x 1,8 | 6304 | 0,2 |
CK-C2562 | 80 | 1000 | 400 | 62 | 15 | 25 | 15 | 4 x 1,8 | 6305 | 0,21 |
CK-C3062 | 95 | 1000 | 400 | 62 | 15 | 30 | 15 | 4 x 1,8 | 6206 | 0,25 |
CK-C3072 | 132 | 1000 | 400 | 72 | 16 | 30 | 16 | 8 x 2,3 | 6306 | 0,41 |
CK-C3572 | 132 | 1000 | 400 | 72 | 15 | 35 | 15 | 5 x 2,3 | 6207 | 0,37 |
CK-C4080 | 300 | 1000 | 400 | 80 | 22 | 40 | 22 | 6 x 2,8 | 6208 | 0,48 |
CK-C4090 | 695 | 800 | 300 | 90 | 30 | 40 | 30 | 6 x 2,8 | 6308 | 0,49 |
CK-C4285 | 358 | 800 | 300 | 85 | 22 | 42 | 22 | 10 x 3,3 | 6209 | 0,51 |
CK-C4585 | 358 | 800 | 300 | 85 | 22 | 45 | 22 | 10 x 3,3 | 6209 | 0,52 |
CK-C5090 | 430 | 800 | 300 | 90 | 22 | 50 | 22 | 10 x 3,3 | 6210 | 0,56 |
CK-C55100 | 480 | 700 | 250 | 100 | 22 | 55 | 22 | 10 x 3,3 | 6211 | 0,72 |
CK-C60110 | 530 | 600 | 200 | 110 | 22 | 60 | 22 | 10 x 3,3 | 6212 | 0,85 |
CK-C65120 | 600 | 600 | 200 | 120 | 22 | 62 | 22 | 12 x 3,3 | 6213 | 0,95 |
CK-C70125 | 712 | 600 | 200 | 125 | 22 | 70 | 22 | 12 x 3,3 | 6214 | 1,07 |
CK-C80140 | 1184 | 500 | 150 | 140 | 26 | 80 | 26 | 12 x 3,3 | 6216 | 1,57 |
CK-C90160 | 1560 | 500 | 150 | 160 | 26 | 90 | 26 | 12 x 3,3 | 6218 | 2,09 |
Incorpore su mensaje