Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Shaanxi, China |
---|---|
Nombre de la marca: | CHAOYUE |
Número de modelo: | CK-B |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 PC |
Precio: | USD 20.00 - 90.00 / pc |
Detalles de empaquetado: | La caja del cartón o el caso de madera depende del tamaño de productos |
Tiempo de entrega: | 1 - 3 semanas |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 1000 PC por mes |
Información detallada |
|||
Tamaño de diámetro interior: | 10 - 45 milímetros | Diámetro externo: | 42 - 160 milímetros |
---|---|---|---|
Esfuerzo de torsión: | 54 - 2080 milímetros | Grueso: | 24 - 39 milímetros |
Peso: | 0.12 - 3,17 kilogramos | ||
Resaltar: | Horquilla de retención del OD 160m m que sobra el embrague,horquilla de retención del esfuerzo de torsión de 2080m m que sobra el embrague,esfuerzo de torsión de 2080m m el 1 llevar de la manera |
Descripción de producto
La horquilla de retención de CK-B anda sin embragar una manera que sobra el embrague
El tipo CK-B es un tipo de la horquilla de retención anda sin embragar el no-transporte apoyado. El tamaño radial es lo mismo que un rodamiento de bolitas estándar. Los transportes se requieren para apoyar cargas axiales y radiales. El embrague es grasa lubricada antes de entrega.
Un método estándar de la instalación es además de un whith que lleva la misma tolerancia de vivienda del diámetro como montaje de ejemplo. La raza interna se cierra al eje, la raza externa tiene tolerancia h7 y debe ser cabida en la vivienda con una tolerancia k7. Las muescas laterales adicionales prevén la transmisión positiva del esfuerzo de torsión.
Este del modelo uso generalmente en el empaquetado, impresión, fabricación de papel, tejiendo, machineries químicos.
Montaje de ejemplo
Tipo | Esfuerzo de torsión nominal [N.m] | Sobrando la velocidad de limitación [r/minuto] | Dimensión en Coutour [milímetros] | Transporte [GB/T276] |
Peso [kilogramo] |
||||||
Tamaño externo de la raza | Tamaño de la raza interna | ||||||||||
Raza interna | Raza externa | D [h7] | B | bw x TW | d [H7] | C | bn x tn | ||||
CK-B1042 | 54 | 1500 | 500 | 42 | 23 | 8 x 1,5 | 10 | 24 | 3 x 1,4 | 6302 | 0,12 |
CK-B1542 | 54 | 1500 | 500 | 42 | 23 | 8 x 1,5 | 15 | 24 | 3 x 1,4 | 6302 | 0,17 |
CK-B1747 | 72 | 1500 | 500 | 47 | 23 | 8 x 1,5 | 17 | 24 | 3 x 1,4 | 6303 | 0,21 |
CK-B2052 | 95 | 1200 | 450 | 52 | 23 | 8 x 1,5 | 20 | 24 | 4 x 1,8 | 6304 | 0,25 |
CK-B2562 | 145 | 1200 | 450 | 62 | 23 | 8 x 1,5 | 25 | 24 | 4 x 1,8 | 6305 | 0,35 |
CK-B3062 | 166 | 1000 | 400 | 62 | 23 | 8 x 1,5 | 30 | 24 | 4 x 1,8 | 6206 | 0,32 |
CK-B3072 | 232 | 1000 | 400 | 72 | 27 | 8 x 2,0 | 30 | 27 | 8 x 2,0 | 6306 | 0,42 |
CK-B3572 | 232 | 1000 | 400 | 72 | 23 | 8 x 1,5 | 35 | 24 | 5 x 2,3 | 6207 | 0,43 |
CK-B3580 | 388 | 1000 | 400 | 80 | 31 | 12 x 3,5 | 35 | 31 | 10 x 2,6 | 6307 | 0,75 |
CK-B3585 | 462 | 800 | 300 | 85 | 31 | 10 x 2,3 | 35 | 31 | 6209 | 0,76 | |
CK-B4080 | 388 | 1000 | 400 | 80 | 31 | 12 x 3,5 | 40 | 32 | 6 x 2,8 | 6208 | 0,71 |
CK-B4090 | 504 | 800 | 300 | 90 | 32 | 12 x 3,5 | 40 | 33 | 6 x 2,8 | 6308 | 0,92 |
CK-B4585 | 462 | 800 | 300 | 85 | 31 | 12 x 3,5 | 45 | 32 | 6 x 2,8 | 6209 | 0,77 |
CK-B45100 | 600 | 700 | 250 | 100 | 36 | 14 x 4,5 | 45 | 36 | 14 x 2,2 | 6309 | 0,89 |
CK-B5090 | 504 | 800 | 300 | 90 | 31 | 12 x 3,5 | 50 | 32 | 10 x 3,3 | 6210 | 0,83 |
CK-B55100 | 600 | 700 | 250 | 100 | 31 | 12 x 3,5 | 55 | 32 | 10 x 3,3 | 6211 | 1,02 |
CK-B60110 | 680 | 600 | 200 | 110 | 31 | 12 x 3,5 | 60 | 32 | 10 x 3,3 | 6212 | 1,26 |
CK-B70125 | 1220 | 600 | 200 | 125 | 38 | 12 x 3,5 | 70 | 39 | 12 x 3,3 | 6214 | 1,94 |
CK-B80140 | 1580 | 500 | 150 | 140 | 38 | 12 x 3,5 | 80 | 90 | 12 x 3,3 | 6216 | 2,39 |
CK-B90160 | 2080 | 500 | 150 | 160 | 38 | 12 x 3,5 | 90 | 39 | 12 x 3,3 | 6218 | 3,17 |
Incorpore su mensaje