Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Shaanxi, China |
---|---|
Nombre de la marca: | CHAOYUE |
Número de modelo: | CK-A |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 PC |
Precio: | USD 20.00 - 120.00 |
Detalles de empaquetado: | La caja del cartón o el caso de madera, depende del tamaño de productos |
Tiempo de entrega: | 1 - 3 semanas |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 1000 PC por mes |
Información detallada |
|||
Tamaño de diámetro interior: | 12 - 80 milímetros | Diámetro externo: | 50 - 170 milímetros |
---|---|---|---|
Grueso: | 24 - 42 milímetros | Peso: | 0.24 - 4,29 kilogramos |
Esfuerzo de torsión: | 31.5 - 2450 N.m | Uso: | Impresión, empaquetado, comida, machineries etc. de la química. |
Resaltar: | embrague de horquilla de retención de la manera de 85m m OD uno,los 400N.m un embrague de horquilla de retención de la manera,los 400N.m transportes de una manera |
Descripción de producto
El tipo CK-A es un tipo de la horquilla de retención anda sin embragar el no-transporte apoyado. El diámetro externo los mismos rodamientos tan estándar diámetro, transportes se requiere para apoyar cargas axiales y radiales. Grasa lubricada antes de entrega.
Los transportes se deben instalar con el embrague coaxial de lado a lado, la misma tolerancia. La raza interna y la raza externa conectan con el eje y el eje por llave.
Las series utilizan generalmente para imprimir, empaquetado, acanalado, machineries de la química.
Montaje de ejemplo
Tipo | Esfuerzo de torsión nominal [N.m] |
Sobrante de velocidad de limitación [r/minuto] |
Dimensión en Coutour [milímetros] | Transporte [GB/T276] |
Peso | ||||||
Tamaño externo de la raza | Tamaño de la raza interna | ||||||||||
Raza interna | Raza externa | D [h7] | B | bw x TW | d [H7] | C | bn x tn | ||||
CK-A1250 | 31,5 | 1750 | 400 | 50 | 22 | 3 x 1,8 | 12 | 24 | 3 x 1,4 | 0,24 | |
CK-A1542 | 54 | 1750 | 500 | 42 | 23 | 3 x 1,8 | 15 | 24 | 3 x 1,4 | 6302 | 0,17 |
CK-A1747 | 75 | 1575 | 400 | 47 | 23 | 3 x 1,8 | 17 | 24 | 3 x 1,4 | 6303 | 0,21 |
CK-A1855 | 50 | 1575 | 350 | 55 | 22 | 4 x 2,5 | 18 | 24 | 4 x 1,8 | 0,28 | |
CK-A2052 | 95 | 1400 | 400 | 52 | 23 | 3 x 1,8 | 20 | 24 | 3 x 1,4 | 6304 | 0,25 |
CK-A2060 | 63 | 1600 | 350 | 60 | 22 | 6 x 3,5 | 20 | 24 | 6 x 2,8 | 0,33 | |
CK-A2562 | 145 | 1260 | 350 | 62 | 23 | 4 x 2,5 | 25 | 24 | 4 x 1,8 | 6305 | 0,35 |
CK-A2563 | 100 | 1260 | 350 | 63 | 24 | 6 x 3,5 | 25 | 26 | 6 x 2,8 | 0,37 | |
CK-A2563T | 140 | 1260 | 350 | 63 | 30 | 6 x 3,5 | 25 | 32 | 8 x 3,3 | 0,68 | |
CK-A2870 | 180 | 1050 | 300 | 70 | 30 | 8 x 4,0 | 28 | 32 | 8 x 3,3 | 0,6 | |
CK-A3072 | 208 | 1050 | 300 | 72 | 23 | 5 x 3,0 | 30 | 23 | 5 x 2,3 | 6306 | 0,47 |
CK-A3080T | 340 | 875 | 200 | 80 | 30 | 8 x 4,0 | 30 | 32 | 8 x 3,3 | 0,75 | |
CK-A3580 | 340 | 815 | 200 | 80 | 28 | 8 x 4,0 | 35 | 30 | 6 x 2,8 | 6307 | 0,69 |
CK-A3585 | 400 | 815 | 200 | 85 | 30 | 8 x 4,0 | 35 | 32 | 8 x 3,3 | 1 | |
CK-A4090 | 462 | 700 | 200 | 90 | 28 | 8 x 4,0 | 40 | 30 | 6 x 2,8 | 6308 | 0,87 |
CK-A35100 | 780 | 875 | 200 | 100 | 32 | 10 x 5,0 | 35 | 34 | 10 x 3,3 | 1,34 | |
CK-A35140 | 1000 | 490 | 180 | 140 | 35 | 4 x Φ8 | 35 | 35 | 10 x 3,5 | 3,28 | |
CK-A40100 | 780 | 560 | 200 | 100 | 34 | 10 x 5,0 | 40 | 34 | 10 x 3,3 | 1,2 | |
CK-A10110 | 850 | 700 | 180 | 110 | 32 | 10 x 5,0 | 40 | 34 | 10 x 3,3 | 1,19 | |
CK-A45100 | 783 | 560 | 200 | 100 | 28 | 8 x 4,0 | 45 | 30 | 6 x 2,8 | 6309 | 1,07 |
CK-A50110 | 850 | 525 | 180 | 110 | 28 | 10 x 5,0 | 50 | 30 | 8 x 3,3 | 6310 | 1,59 |
CK-A50125 | 1000 | 490 | 180 | 125 | 36 | 14 x 5,5 | 50 | 35 | 14 x 3,8 | 2,21 | |
CK-A50130 | 1050 | 560 | 180 | 130 | 36 | 14 x 5,5 | 50 | 38 | 14 x 3,8 | 3,02 | |
CK-A55160 | 2000 | 455 | 150 | 160 | 52 | 16 x 6,0 | 55 | 55 | 16 x 4,3 | 6,96 | |
CK-A58130 | 1050 | 490 | 180 | 130 | 36 | 14 x 5,5 | 58 | 38 | 14 x 3,8 | 2,6 | |
CK-A60130 | 1050 | 490 | 180 | 130 | 34 | 10 x 5,0 | 60 | 36 | 8 x 3,3 | 6312 | 2,16 |
CK-A60180 | 2000 | 420 | 140 | 180 | 52 | 6 - M8 | 60 | 52 | 18 x 4,4 | 7,4 | |
CK-A65140 | 1224 | 490 | 180 | 140 | 34 | 10 x 5,0 | 65 | 36 | 10 x 3,3 | 6313 | 2,49 |
CK-A70150 | 1850 | 455 | 150 | 150 | 40 | 10 x 5,0 | 70 | 42 | 10 x 3,3 | 6314 | 3,36 |
CK-A75160 | 2140 | 455 | 150 | 160 | 40 | 12 x 5,0 | 75 | 42 | 12 x 3,3 | 6315 | 3,81 |
CK-A80170 | 2450 | 420 | 150 | 170 | 40 | 12 x 5,0 | 80 | 42 | 12 x 3,3 | 6316 | 4,29 |
Incorpore su mensaje