Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Shaanxi, China |
---|---|
Nombre de la marca: | CHAOYUE |
Número de modelo: | CKL-D |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 PC |
Precio: | USD 220.00 - 1820.00 / pc |
Detalles de empaquetado: | La caja del cartón o el caso de madera depende del tamaño de productos |
Tiempo de entrega: | 1 - 3 semanas |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 500 PC por mes |
Información detallada |
|||
Diámetro interno: | 30 - 130 milímetros | Diámetro externo: | 110 - 400 milímetros |
---|---|---|---|
longitud: | 146 - 500 milímetros | Esfuerzo de torsión: | 580 - 38000 N.m |
Peso: | 12.5 - 342 kilogramos | ||
Resaltar: | embrague de horquilla de retención de la manera 24kg uno,embrague de horquilla de retención de la manera de la identificación una de 50m m,el llevar de la manera del embrague uno de la identificación de 50m m |
Descripción de producto
CKL-D semi que junta no la manera del contacto uno que sobra el embrague
El tipo CKL-D es un tipo semi acoplamiento de la horquilla de retención anda sin embragar, autónomo, sellado y transporte apoyado. La unidad es lubrificada por aceite devliered.
Para transitar el esfuerzo de torsión o retrocedía en eje doble con la dislocación. Comparado con el tipo CKL-B, puede transmitir mucho más esfuerzo de torsión.
Esta combinación se utiliza como sobrante del embrague y de extenso usados en el mecanismo del embalaje, del tráfico, y de la metalurgia, minando y así sucesivamente.
Montaje de ejemplo
Tipo | Esfuerzo de torsión nominal [N.m] |
Sobrante de velocidad de limitación [r/minuto] |
Dimensión en el contorno [milímetros] | Peso [kilogramo] |
||||||||
nmin | nmax | d [H7] | DK [H7] | D | D1 | L | L1 | L2 | bn x tn | |||
CKL-D30110 | 580 | 800 | 2500 | 30 | 28 - 45 | 110 | 66 | 146 | 53 | 86 | 8 x 3,3 | 12,5 |
CKL-D40125 | 800 | 780 | 2500 | 40 | 36 - 55 | 125 | 78 | 168 | 62 | 98 | 10 x 3,3 | 14,5 |
CKL-D45130 | 815 | 740 | 2500 | 45 | 42 - 58 | 130 | 80 | 168 | 62 | 98 | 12 x 3,3 | 16 |
CKL-D50150 | 1400 | 720 | 2500 | 50 | 48 - 65 | 150 | 94 | 207 | 82 | 117 | 14 x 3,8 | 24 |
CKL-D55165 | 1700 | 660 | 2500 | 55 | 54 - 68 | 165 | 100 | 233,5 | 95 | 130 | 14 x 3,8 | 35,6 |
CKL-D60170 | 2200 | 610 | 2000 | 60 | 58 - 70 | 170 | 108 | 244 | 97 | 138 | 16 x 4,3 | 37 |
CKL-D70190 | 4420 | 600 | 2000 | 70 | 68 - 78 | 190 | 115 | 312,5 | 130 | 172,5 | 16 x 4,3 | 67,5 |
CKL-D80210 | 6800 | 490 | 2000 | 80 | 78 - 85 | 210 | 125 | 340 | 153 | 177 | 18 x 4,4 | 80 |
CKL-D90230 | 11000 | 480 | 2000 | 90 | 90 - 98 | 230 | 135 | 369 | 150 | 209 | 22 x 5,4 | 127,5 |
CKL-D100270 | 16000 | 450 | 1500 | 100 | 96 - 105 | 270 | 145 | 422,5 | 186 | 222,5 | 25 x 5,4 | 162,5 |
CKL-D110320 | 22000 | 420 | 1500 | 110 | 110 -125 | 320 | 160 | 455 | 188 | 252 | 28 x 6,4 | 203 |
CKL-D120360 | 25000 | 400 | 1500 | 120 | 115 - 135 | 360 | 190 | 480 | 202 | 262 | 32 x 7,4 | 263 |
CKL-D130400 | 38000 | 375 | 1500 | 130 | 125 - 150 | 400 | 210 | 500 | 207 | 275 | 36 x 8,4 | 342 |
Incorpore su mensaje